Direkt bestellen
Kennen Sie den Produkttyp?
Technische Daten Verglasung
Technische Daten Verglasung
VELUX Dachfenster sind durch ihre Position im Schrägdach den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen ausgesetzt. Deshalb hat sich VELUX entschieden, alle Dachfenster mit einer hagelfesten, gehärteten Außenscheibe auszustatten. Nachfolgend finden Sie einige Merkmale der VELUX Verglasungen, die wir auf unserer Website anbieten. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, fragen Sie uns einfach, wir erstellen Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
Spezifikation | 70 | 70Q | 84 Neu | 66 | 81 Neu |
---|---|---|---|---|---|
Ug-Wert (Dämmwert Fenster) | 1.0 m2K | 1.1 m2K | 0.6 m2K | 0.5 m2K | 1.7 m2K |
Uw-Wert (Dämmwert Dachfenster) | 1.3 m2K | 1.3 m2K | 1.0 m2K | 1.0 m2K | 1.1 m2K |
Rw-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 37 dB | 35 dB |
g-Wert (Eindringen von Sonnenwärme) | 46% | 62% | 46% | 51% | 52% |
Sicherheitsverglasung (laminierte Innenscheibe) | P2A | P4A | P2A | P2A | P2A |
Easy-to-Clean coating | |||||
Reduzierung von Regengeräuschen | |||||
Anti-Tau-Beschichtung |
THERMO - Sicherheitsverglasung --70
Für mehr Sicherheit im Haus ist dieses VELUX Dachfenster mit Thermo Technology mit einem hocheffizienten Glas mit einer laminierten Innenscheibe ausgestattet, die beim Bruch nicht zersplittert.
Spezifikation | Waarde |
---|---|
UgWert (Dämmwert Fenster) | 1.0 m2K |
Uw-Wert (Dämmwert Dachfenster) | 1.3 m2K |
Rw-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB |
g-Wert (Eindringen von Sonnenwärme) | 46% |
Sicherheitsverglasung (laminierte Innenscheibe) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Reduzierung von Regengeräuschen | |
Anti-Tau-Beschichtung |
EINBRUCHSCHUTZ - Einbruchsichere Verglasung --70Q
Das sicherste Fenster für Ihr Zuhause ist das VELUX Dachfenster mit Thermo Technology, mit zusätzlich integrierten Schlössern im Flügel und einer hocheffizienten Verglasung mit einer laminierten 4-PVB-Innenscheibe gegen Vandalismus, die deshalb das polizeiliche Gütesiegel für sicheres Wohnen tragen darf.
Spezifikation | Waarde |
---|---|
UgWert (Dämmwert Fenster) | 1.1 m2K |
Uw-Wert (Dämmwert Dachfenster) | 1.3 m2K |
Rw-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB |
g-Wert (Eindringen von Sonnenwärme) | 62% |
Sicherheitsverglasung (laminierte Innenscheibe) | P4A |
Easy-to-Clean coating | |
Reduzierung von Regengeräuschen | |
Anti-Tau-Beschichtung |
ENERGIE - Dreifachverglasung --84 Neu
Dreifachverglasung für hervorragende Energieeffizienz. Mit einer laminierten Innenscheibe, die bei Glasbruch nicht zerbricht, und einer gehäteten Außenscheibe für optimale Sicherheit.
Spezifikation | Waarde |
---|---|
UgWert (Dämmwert Fenster) | 0.6 m2K |
Uw-Wert (Dämmwert Dachfenster) | 1.0 m2K |
Rw-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB |
g-Wert (Eindringen von Sonnenwärme) | 46% |
Sicherheitsverglasung (laminierte Innenscheibe) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Reduzierung von Regengeräuschen | |
Anti-Tau-Beschichtung |
ENERGIE PLUS - Dreifachverglasung --66
Dieses energiesparende VELUX Dachfenster mit Thermo Technology verfügt über kontaktgeräuschdämpfende Aluminiumprofile und ist mit einer Dreifachverglasung mit einer laminierten Innenscheibe ausgestattet, die bei Bruch nicht splittert.
Spezifikation | Waarde |
---|---|
UgWert (Dämmwert Fenster) | 0.5 m2K |
Uw-Wert (Dämmwert Dachfenster) | 1.0 m2K |
Rw-waarde (geluidsisolatie) | 37 dB |
g-Wert (Eindringen von Sonnenwärme) | 51% |
Sicherheitsverglasung (laminierte Innenscheibe) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Reduzierung von Regengeräuschen | |
Anti-Tau-Beschichtung |
ENERGIE AUSTAUSCH - Dreifachverglasung (für den Austauschfenster) --81 Neu
Eine 3-fach-Verglasung, die das Kältegefühl minimiert und Außengeräusche dämpft – für eine warme und entspannte Atmosphäre.
Spezifikation | Waarde |
---|---|
UgWert (Dämmwert Fenster) | 0.7 m2K |
Uw-Wert (Dämmwert Dachfenster) | 1.3 m2K |
Rw-waarde (geluidsisolatie) | 37 dB |
g-Wert (Eindringen von Sonnenwärme) | 46% |
Sicherheitsverglasung (laminierte Innenscheibe) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Reduzierung von Regengeräuschen | |
Anti-Tau-Beschichtung |